
商品描述:
参数仅供参考,具体参数请咨询客服
| 型号 | HQGD-5/20 | HQGD-20/25 | HQGD-50/25 | HQGD-100/25 |
| 温度范围 | -20°C~ 180℃ | -25°C~ 200℃ | -25°C~ 200℃ | -25°C~ 200℃ |
| 温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1K | 0.1K | 0.1K | 0.1K |
| 控制 | PID模糊控制 | PID模糊控制 | PID模糊控制 | PID模糊控制 |
| 控温内容积 | 4L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| 膨胀容器 | 8L | 17L | 17L | 17L |
| 加热功率 | 2.4KW | 3.5KW | 5KW | 7.5KW |
| 制冷功率(100°C) | 2.4KW | 4KW | 5KW | 7.5KW |
| 制冷功率(0°C) | 2KW | 4KW | 5KW | 7.5KW |
| 制冷功率(-15°C) | 1.4KW | 3KW | 3.8KW | 5KW |
| 制冷功率(-25°C) | 0.8KW | 1.8KW | 2.5KW | 3KW |
| 制冷功率(-40°C) | 20L/min | —— | —— | —— |
| 循环泵最大流量 | 20L/min | 42L/min | 42L/min | 42L/min |
| 循环泵最大压力 | 0.4bar | 0.8bar | 0.8bar | 0.8bar |
| 进出液接口尺寸 | DN15 | DN-20 | DN-20 | DN-20 |
| 温度探头 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 压缩机 | 恩布拉科压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 |
| 蒸发器 | 亚龙板式冷热交换器 | 板式冷热交换器 | 板式冷热交换器 | 板式冷热交换器 |
| 干燥过滤器 | 鸿森 | 鸿森 | 鸿森 | 鸿森 |
| 压力保护器 | 奉申 | 奉申 | 奉申 | 奉申 |
| 制冷剂 | R404A | R405A | R406A | R407A |
| 管路材质 | SUS304 | SUS305 | SUS306 | SUS307 |
| 膨胀阀 | 丹弗斯 | 丹弗斯 | 丹弗斯 | 丹弗斯 |
| 膨胀槽材质 | SUS304 | SUS305 | SUS306 | SUS307 |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 | 冷轧板喷塑 | 冷轧板喷塑 | 冷轧板喷塑 |
| 电气 | 正泰等名牌 | 正泰等名牌 | 正泰等名牌 | 正泰等名牌 |
| 外形尺寸 | 500×600×850mm | 600×700×1000mm | 620×720×1050mm | 650×750×1100mm |
| 最大总功率 | 2.5kw | 3.9kw | 5.4kw | 7.9kw |
| 电源 | 220V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,51HZ | 380V,52HZ |
| 重量 | 80KG | 150KG | 160KG | 180KG |






